Exemple de Phraséologie
Français - French |
Anglais - English | |
COMMUNICATION AVEC LE SOL AU DEPART |
COMM WITH GROUND ATC | |
Avion | Lyon satolas Sol, Ici CY-XXX, bonjour monsieur | Lyons atolas Sol, Ici CY-XXX, good morning sir |
Contrôleur | CY-XXX,Ici Lyon Satolas, bonjour , transmettez | CY-XXX, this is Lyon Satolas, go ahead |
Avion | CY-XXXau parking, avec l'information D, pour la mise enroute | CY-XXX on appron, with Delta, for start up |
Contrôleur | Mise en route et répoussage approuvé rapellez pour le roulage | Startup and pushback approuved, report to taxi |
Avion | Jerapelle pour le roulage CY-XXX | Will report for taxi CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXC Etes vous prêt à copier la clairance ? | CY-XXC Are you ready to copy clearance ? |
Avion | Prêt pour copier la clairance CY-XXX | Ready to copy, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX Vous êtes autorisé à un vol à destination de Paris Charles de Gaulle, via Autun, Coulomiers, au niveau de vol 220, montée initiale 8000 ft pendant 5 min, transpondeur5501, procedure de départ 2 ATN | CY-XXX You're cleared to Paris Charles de Gaulle, via Autun, Coulomiers, Flight level 220,initial climb 8000 ft during 5 min, squawk 5501, SID 2 ATN |
Avion | Clair,CDG, via Autun , Coulomiers, Niveau 220, montée initiale 8000 ft pendant 5 mn, transpondeur 5501, départ 2ATN CY-XXX | Clear, CDG, via Autun , Coulomiers, Niveau 220, initila climb 8000 ft during 5 mn, squawk 5501,departure with 2ATN CY-XXX |
Avion | Prêt pour le roulage CY-XXX | Ready to taxi CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX roulez taxiway TC T7, rapellez point d'arrêt 18 gauche | CY-XXXtaxi taxiway TC T7, report holding point Runway 18 left |
Avion | Je roule TC - T7, rapellerait point d'arrêt 18 gauche, CY-XXX | Taxiing TC - T7, will report holding point 18 L, CY-XXX |
Avion | Point d'arrêt 18 gauche, CY-XXX | Holding point 18 L, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, passez avec la tour, 121.30 | CY-XXX, with tower, 121.30, Good day |
Avion | 121.30,au revoir monsieur , CY-XXX | 121.30, Good day , CY-XXX |
COMMUNICATION AVEC LA TOUR AU DEPART |
COMMWITH TOWER ATC | |
Contrôleur | Satolas tour de CY-XXX,bonjour monsieur, au point d'arrêt 18 gauche | Satolas tower from CY-XXX,good morning, holding point 18 L |
Contrôleur | CY-XXX, bonjour monsieur, alignez vous 18 gauche et attendez | CY-XXX, Good morning, Line up and wait |
Avion | Je m'aligne 18 gauche et j'attends, CY-XXX | Lining up and wait, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, autorisé au décollage 18 gauche, dernier vent du 200° pour 12 kts, rapellez passant5000 ft | CY-XXX,clear to take off 18L, last wind 200° for 12 kts, report passing 5000 ft |
Avion | Autorisé au décollage, 200/12, rapellerait passant 5000 ft, CY-XXX | Cleared to rake off, 200/12, will report reaching 5000 ft, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, décollage 14 -(traduire décollage à l'heure zulu + 14 minutes pour le log IFR) | CY-XXX, airborne 14 |
Avion | 14, CY-XXX | 14, CY-XXX |
Avion | CY-XXX, passant 5000 ft | CY-XXX, passing 5000 ft |
Contrôleur | CY-XXXRecu, passez avec l'approche sur 118.70 | CY-XXX Roger, with approach 118.70, good day |
Avion | avec l'approche sur 118.70, CY-XXX, au revoir monsieur | Approach 118.70, CY-XXX, Good day |
COMMUNICATION AVEC L'APPROCHE DEPART |
COMMWITH APPROACH ATC | |
Avion | Lyon Approche, de CY-XXX, , bonsoir monsieur | Lyon Approach, from CY-XXX, , |
Contrôleur | CY-XXX, ici lyon approche, transmettez | CY-XXX, lyon approach, go ahead |
Avion | libéré par la tour en montée vers FL 220, passant 5000 ft, CY-XXX | With you, climbing to FL 220, just passing 5000 ft, CY-XXX |
Contrôleur | Contact radar CY-XXX, poursuivez la montée, rapellez passant BUSIL | Radar contact CY-XXX, continue to climb, report reaching BUSIL |
Avion | poursuit la montée , rappellerait passant BUSIL, CY-XXX | Continue climbing, will report BUSIL, CY-XXX |
Avion | CY-XXX, verticale BUSIL, CY-XXX | CY-XXX, overhead BUSIL, CY-XXX |
Contrôleur | Recu, poursuivez sur Autun, rapellez passant FL 110 | Roger, continue Autun, report passing FL 110 |
Avion | Je rapelle passant Niveau de vol 110, CY-XXX | Will report passing flight level 110, CY-XXX |
Avion | Passant niveau 110, CY-XXX | Passing FL 110, CY-XXX |
Contrôleur | Recu, passez avec Marseille Contrôle sur 119.30 | Roger, with Marseille Control on 119.30, Good day |
Avion | Marseille Contrôle, sur 119.30, CY-XXX, au revoir monsieur | MarseilleContrôle, 119.30, CY-XXX, Good day |
COMMUNICATION AVEC LES ORAGNISMES DE CONTROLE SUPERIEUR |
COMMWITH CTR ATC | |
Avion | Marseille contrôle de CY-XXX, bonjour monsieur. | Marseille control from CY-XXX, good morning sir |
Contrôleur | CY-XXX, ici Marseille Contrôle, poursuivez la montée vers le niveau 220, rapellez atteignant leniveau de vol ou Autun | CY-XXX, Marseille Contrôle, continue to climb FL 220, REPORT STABLE FL 220 ou over Autun |
Avion | Rappellerai stable niveau 220 ou atteignant Autun, CY-XXX | Will report stable FL220 or reaching Autun, CY-XXX |
Avion | Passant Autun, stable niveau 220 CY-XXX | Reaching Autun, stable FL 220 CY-XXX |
Contrôleur | Recu CY-XXX, passez avec Paris Contrôle sur 118.30, au revoir | Recu CY-XXX, With Paris Control 118.30, Good day |
Avion | Avec Paris Contrôle sur 118.30, CY-XXX, au revoir monsieur | With Paris Control on 118.30, CY-XXX, Good day |
Avion | Paris contrôle de CY-XXX, libéré par Marseille contrôle , niveau 220, passant Autun | Paris control from CY-XXX, with you, Flight Level 220, passing Autun |
Contrôleur | CY-XXX, bonsoir monsieur, poursuivez sur CLM, rapellez passant Troyes ou pour commencer votredescente | CY-XXX, Good morning dit, continue to CLM, report over Troyes ot ti begin descent |
Avion | Rapellerait Troyes ou pour la descente, CY-XXX | Will report Troyes or to begin descent, CY-XXX |
Avion | A Troyes (ou pour commencer la descente), CY-XXX | Over Troyes (to star descent), CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX reçu, commencez la descente rapellez passant FL 110, poursuivez sur ROVIN | CY-XXX Roger, start your descent , report passing FL 110, continue to ROVIN |
Avion | Je commence la descente et rapelle passant FL110, direct sur ROVIN, CY-XXX | Start descent , will report passing FL110, Heading direct to ROVIN, CY-XXX |
Avion | Atteignant FL 110 , CY-XXX | Reaching FL 110 , CY-XXX |
Contrôleur | Recu, CY-XXX passez avec Charles de Gaulle approche sur 120.10, au revoir | Roger, CY-XXX with Charles de Gaulle approach 120.10, Good Day |
Avion | CDG Approche sur 120.10, CY-XXX, au revoir monsieur | CDG Approach 120.10, CY-XXX, Good day |
COMMUNICATION AVEC L'APPROCHE ARRIVEE |
COMMWITH APPROACH ATC | |
Avion | CDG approche de CY-XXX, libéré par Paris Contrôle, passant FL 100 en descente vers ROVIN,avec l'information E | CDG approach from CY-XXX, with you, passing FL 100 , descending to ROVIN, with Echo |
Contrôleur | CY-XXX, ici CGD Approche, bonjour, contact radar, poursuivez la descente vers ROVIN jusqu'au niveau 70, rapellez ROVIN, le QNH 1021 | CY-XXX, This is CGD Approach, radar contact , continue your descent to ROVIN to FL 70, Report ROVIN, QNH 1021 |
Avion | Continue descente vers FL 70 et ROVIN, CY-XXX, peut on avoir la dernière à CDG | Continue descent to FL 70 and ROVIN, CY-XXX, could you give me the latest in CDG |
Contrôleur | CY-XXX, un instant, je vous rapelle | CY-XXX, stand by, I call you back |
Contrôleur | CY-XXX, la dernière à CDG ! | CY-XXX, The lastest in CDG !! |
Avion | Transmettez CDG approche | Go ahead |
Contrôleur | CY-XXX, vent 100 pour 20 kts, visibilité 6 kilomètres, averses sur le terrain | CY-XXX, wind 100 for 20 kts, visibility 6 kilomèters, rain shower on the field |
Avion | 180/12, visi 6 kilo, averse, recu CY-XXX | 180/12,visi 6 kilo, rain shower, roger, CY-XXX |
Avion | Sur ROVIN au FL 70, CY-XXX | Over ROVIN , FL 70, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, poursuivez vers CLM | CY-XXX, continue to CLM |
Avion | VersCLM , CY-XXX | To CLM , CY-XXX |
Avion | verticalCLM, CY-XXX | Overhead CLM, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, Poursuivez sur Creil, descendez 5000 ft | CY-XXX, Continue to Creil, descent 5000 ft |
Avion | Sur Creil et descente à 5000 ft, CY-XXX | To Creil and descent to 5000 ft, CY-XXX |
Avion | Vertical Creil, CY-XXX | Ove rCreil, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, Cap direct sur Pontoise | CY-XXX, direct Heading to Pontoise |
Avion | Direct sur Pontoise , CY-XXX | Direct Pontoise , CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, descendez à 3000 ft, reduisez 220 kts | CY-XXX, descent to 3000 ft, reduce speed at 220 kts |
Avion | 3000ft , 220 kts, CY-XXX | 3000ft , 220 kts, CY-XXX |
Avion | Vertical Pontoise, CY-XXX | Over Pontoise, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, recu, cap 159° pour croisement ILS, rapellez établi sur l'ILS | CY-XXX, Roger, Heading 159° to cross ILS, report establish on ILS |
Avion | je rapelle sur ILS , CY-XXX | will report ILS , CY-XXX |
Avion | Etablis sur l'ILS, CY-XXX | On the ILS, CY-XXX |
Contrôleur | Reçu, CY-XXX, passez avec la tour 119.25, au revoir | Copy That , CY-XXX, with tower on 119.25, Good day |
Avion | Avec la tour, 119.25, CY-XXX au revoir monsieur | With the tower, 119.25, CY-XXX Good day |
COMMUNICATION AVEC LA TOUR A L'ARRIVEE |
COMMWITH TOWER ATC | |
Avion | CDG Tour de CY-XXX, sur l'axe ILS piste 09 | CDG Tower de CY-XXX, on ILS runway 09 |
Contrôleur | CY-XXX ici CDg Tour bonjour, rappelez passant l'Outer Marker | CY-XXX CDg Tower, report Outer Marker |
Avion | Rappel passant OM,CY-XXX | Will report OM,CY-XXX |
Avion | sur l'Outer Marker, CY-XXX | Outer Marker, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, autorisé à l'atterrissage piste 09, dernier vent du 100° pour 22 kts, la piste est mouillée, rappelez vitesse contrôlée au sol | CY-XXX, clear to land, Rwy 09, last wind 100° for 22 kts, wet runway, report on the the ground with controlled speed |
Avion | Autorisé à l'atterissage, CY-XXX, rappelerait au sol | Cleared to land, CY-XXX, will report on the ground |
Avion | CY-XXX, au sol vitesse contrôlée | CY-XXX, on the ground, speed controlled |
Contrôleur | CY-XXX, reçu, atterissage à 24, première bretelle à droite, rapellez piste dégagée | CY-XXX, Roger, Landinf at 24, firts taxiway on your right, report runway vaccated |
Avion | la première à droite, rapellerait piste dégagée, CY-XXX | First on the right, wil report Rwy vaccated, CY-XXX |
Avion | Piste 09 dégagée, CY-XXX | runway 09 vaccated, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX recu, Avec le sol sur 121.60, au revoir monsieur | CY-XXX recu, with the Ground 121.60, good day |
Avion | avec le sol sur 121.60, CY-XXX, au revoir | With the ground 121.60, CY-XXX, Good day |
COMMUNICATION AVEC LE SOL AU DEPART |
COMM WITH GROUND ATC | |
Avion | CDG sol de CY-XXX, bonjour, sur la bretelle 17 | CDG Ground from CY-XXX, on taxiway 17 |
Contrôleur | CY-XXX, bonjour, roulez 17, HP1 et B2 pour un parking V4 | CY-XXX, Good morining, taxu 17, HP1 et B2 to appron V4 |
Avion | le 17, HP1, B2 pour le V4, CY-XXX | Twy 17, HP1, B2 to appron V4, CY-XXX |
Avion | au v4, CY-XXX | appron v4, CY-XXX |
Contrôleur | CY-XXX, Vous pouvez quitter la fréquence, au revoir monsieur | CY-XXX, You can leave the fequency, Good Day |
Avion | Je quitte la fréquence, au revoir , CY-XXX | Leaving the frequency , good day , CY-XXX |